产品中心
Product Center
HygroFlex5 系列可配合所有带 AirChip 芯片的 HygroClip2 探头使用。由于探头的高精度,HF5 可以进行更精确的测量。 HF5 可以很方便地进行参数设置和校准。
1
产品特点
测量相对湿度和温度,可选输出露点和其他参数的计算
在有危险区域的运行
本安电气施工
没有本电源的要求
可互换的不锈钢探头
坚固的铝外壳
尺寸 | 160 x 100 x 61 mm |
重量 | 1030 g / 1140 g |
电路运行范围 | -40…60 °C / -10…60 °C (带显示型号) 0…100 %rh,不结露 |
23 ±5 °C精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 K |
带可互换探头测量范围 | 0…100 %rh和 -40…60 °C |
模拟输出精度 | <20 μA |
供电 | 10…28 VDC |
电流功耗 | 启动时2x24 mA 运行时/ 2x20 mA |
湿度传感器 | 取决于探头 |
温度传感器 | 取决于探头 |
湿度学计算参数 | 湿度学计算参数 |
输入探头数量 | 1 |
启动时间 | 标准 冬季 <60 s / 温暖环境 <30 s |
测量间隔 | 20…240秒 |
显示类型 | 可选的图形化显示,内容可配置 |
背光 | 无背光 |
趋势指示 | 带显示的型号支持 |
通过软件校准探头 | 不通过设备面板(用于易爆区外,通过HW4 + AC3001) |
软件 | 通过INTERNT以及HW4软件 |
用户信息 | 通过HW4软件 (device manager) |
通过HW4处理数据 | 图形化,统计分析,质量评估等 |
电路类型 | 2线制 |
模拟输出自定义 | 支持 |
模拟输出信号 (标注) | 4…20 mA, 两线制 |
输出信号电气隔离 | 支持 |
通信接口 | UART (设备内) |
探头材质 | 不锈钢 |
外壳材质 | 铝 (DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe)) |
电缆连接 | 连接: Ex-e 端子 (0.2…2.5 mm2) |
电缆法兰: 16 x 1.5 (Ø cable 4.5…7 mm) | |
IP 防护等级 | IP66 |
FDA/GAMP | 满足FDA 21 CFR Part 11和GAMP |
CE / EMC | 满足EMC Directive 2004/108/EC |
ATEX 指示 | EU94/9/EC (ATEX) |
EX 标识 | EX II 2(1) G Ex eb mb [ia Ga] IIC T5 Gb |
EX II 2(1) D Ex tb [ia Ga] IIIC T80°C Db |